专家计划:萍萍导师命中率:93% | 回报率:1534%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096-1098期 | 小 | 1096期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 大 | 1092期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 大 | 1088期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1086期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1056期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1041期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1035期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1033期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1032期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1030期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。